
주요 사양
- 최대 포장 폭
- 9.5 m
- 정격 출력
- 162 kW
- 이론 생산량
- 800 t/h
기술 사양
| 항목 | 단위 | 사양 |
| 엔진 모델 | - | 상치 SC9DK220 / SC8D190 |
| 정격 출력 | kW | 162 / 140 @ 2000 rpm |
| 연료 탱크 용량 | L | 300 |
| 기본 포장 폭 | mm | 3,000 |
| 최대 포장 폭 | mm | 9,500 |
| 최대 포장 두께 | mm | 400 |
| 포장 작업 속도 | m/min | 0 – 16 |
| 주행 속도 | km/h | 0 – 2.6 |
| 스크레이퍼 속도 | m/min | 0 – 22 |
| 이론 생산량 | t/h | 800 |
| 호퍼 용량 | t | 15 |
| 포장 밀도 | % | ≥90 |
| 포장 평탄도 | mm/3m | 1.2 |
| 등판 능력 | % | 20 |
| 다짐판 확장 방식 | - | 유압 신축 |
| 다짐판 가열 방식 | - | 전기 가열 |
| 다짐판 폭 범위 | mm | 3,000 – 6,000 |
| 전체 중량 | kg | 24,300 |
| 운송 치수(길이×너비×높이) | mm | 7,150 × 3,000 × 3,950 |
적용 분야
고등급 도로의 아스팔트 표층 및 수안정층 포장; 교면, 개질 아스팔트 등 민감 구역 포장; 대형 주차장, 산업 단지 및 시정 도로의 대면적 포장 작업.




