
기술 사양
| 항목 | 단위 | 사양 |
| 작업 중량(ROPS 포함) | kg | 12,548 |
| 엔진 | - | Cummins QSB 4.5 / B3.9-C125 |
| 정격 출력 | kW (hp) | 110.4 (148) / 93 (125) |
| 롤러 폭 | mm | 2,000 |
| 롤러 직경 | mm | 1,400 |
| 진동 주파수 | Hz | 56 / 67 |
| 가진력 | kN | 102 – 190 |
| 진폭 | mm | 0.63 – 0.34 |
| 주행 속도 | km/h | 10.8 |
| 연료 탱크 용량 | L | 201 |
| 유압 시스템 용량 | L | 132 |
| 운송 치수(길이×폭×높이) | mm | 5,995 × 2,210 × 3,160 |
적용 분야
고등급 도로 아스팔트 표층 다짐; 교면, 개질 아스팔트 등 민감 구역 다짐; 대형 주차장, 산업 단지 및 시내 도로의 대면적 포설 작업.




