1 / 1

技术参数
| 参数项 | 单位 | 规格 |
| 最大工作质量 | kg | 30,300 |
| 最小工作质量 | kg | 15,000 |
| 配重块质量 | kg | 14,550 |
| 配重水质量 | kg | 650 |
| 发动机型号 | - | 上柴 SC7H180.2G3 |
| 额定功率 | kW (hp) | 132 (177) @ 1800 rpm |
| 压实宽度 | mm | 2,750 |
| 轮胎数量(前/后) | - | 前5后6 |
| 轮胎规格 | - | 11.00-20-16PR |
| 轮胎重叠量 | mm | 45 |
| 接地比压 | kPa | 200 – 460 |
| 行驶速度 | km/h | 0 – 17 |
| 理论爬坡能力 | % | 20 |
| 最小转弯半径(外侧) | mm | 7,820 |
| 最小离地间隙 | mm | 300 |
| 轴距 | mm | 3,840 |
| 燃油箱容量 | L | 170 |
| 水箱容量 | L | 650 |
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 4,925 × 2,851 × 3,400 |
应用场景
高等级公路沥青面层及水泥稳定土压实;机场、港口及工业建筑工地的基础层压实;大坝及填方工程压实作业。




