技术参数
| 参数项 | 单位 | 规格 |
| 工作质量(带 ROPS) | kg | 12,250 |
| 最大工作质量 | kg | 13,950 |
| 轴负荷(前/后) | kg | 6,180 / 6,070 |
| 静线压力(前/后) | kg/cm | 31.2 / 30.7 |
| 发动机 | - | 道依茨 BF 4M 2012 C |
| 额定功率 | kW (PS) | 98 (133) @ 2300 rpm |
| 钢轮宽度 | mm | 1,980 |
| 钢轮直径 | mm | 1,400 |
| 最大工作宽度 | mm | 2,080 |
| 内侧转弯半径 | mm | 5,285 |
| 振动频率(前轮) | Hz | 42 / 50 |
| 振幅(前轮) | mm | 0.87 / 0.46 |
| 激振力(前轮) | kN | 186 / 139 |
| 振荡频率(后轮) | Hz | 36 / 42 |
| 振荡力(后轮) | kN | 205 / 279 |
| 工作速度 | km/h | 0–6.2 |
| 行驶速度 | km/h | 0–12.0 |
| 爬坡能力(有/无振动) | % | 30 / 35 |
| 水箱容量 | L | 900 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5,000 × 2,090 × 3,200 |
应用场景
高等级公路沥青面层压实;桥面、改性沥青等敏感区域压实;大型停车场、工业园区及市政道路的大面积摊铺作业。





