技术参数
| 参数项 | 单位 | 规格 |
| 工作质量 | kg | 13,440 |
| 发动机 | - | 康明斯 B5.9-C / 6BTA5.9 |
| 额定功率 | kW (hp) | 130 (174) @ 2200 rpm |
| 钢轮宽度 | mm | 2,135 |
| 钢轮直径 | mm | 1,400 |
| 振动频率 | Hz | 41.7 (2500 vpm) |
| 激振力 | kN | 160 / 71.5 |
| 振幅 | mm | 0.89 / 0.41 |
| 静态轴载荷(前/后) | kg | 7,030 / 6,410 |
| 水箱容量 | L | 1,173 (310 gal) |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 约 5765 × 2345 × 2420 (至方向盘) |
应用场景
高等级公路及城市主干道的沥青面层压实;机场跑道、大型停车场、工业园区等大面积沥青摊铺作业;改性沥青、薄层沥青以及桥面等敏感区域的压实作业。





