1 / 1

技术参数
| 参数项 | 单位 | 规格 |
| 工作质量(带 ROPS | kg | 12,548 |
| 发动机 | - | 康明斯 QSB 4.5 / B3.9-C125 |
| 额定功率 | kW (hp) | 110.4 (148) / 93 (125) |
| 钢轮宽度 | mm | 2,000 |
| 钢轮直径 | mm | 1,400 |
| 振动频率 | Hz | 56 / 67 |
| 激振力 | kN | 102 – 190 |
| 振幅 | mm | 0.63 – 0.34 |
| 行驶速度 | km/h | 10.8 |
| 燃油箱容量 | L | 201 |
| 液压系统容量 | L | 132 |
| 运输尺寸(长×宽×高) | mm | 5,995 × 2,210 × 3,160 |
应用场景
高等级公路沥青面层压实;桥面、改性沥青等敏感区域压实;大型停车场、工业园区及市政道路的大面积摊铺作业。




