1 / 1

技术参数
| 参数项 | 单位 | 规格 |
| 发动机型号 | - | Case 4T-390 四缸涡轮增压柴油发动机 |
| 额定功率 | kW (hp) | 59 (79) @ 2200 rpm |
| 排量 | L | 3.9 |
| 最大扭矩 | N·m | 262 |
| 整机重量 | kg | 3,130 – 3,500 |
| 额定装载量 | kg | 910 |
| 倾覆载荷 | kg | 1,815 |
| 铲斗容量 | m³ | 0.46 (0.6 yd³) |
| 最大卸载高度 | mm | 2,438 (8.0 ft) |
| 掘起力 | kg | 2,115 (4,664 lbs) |
| 行驶速度 | km/h | 11.4 (7.1 mph) |
| 液压系统流量 | L/min | 79.5 (21 gpm) |
| 燃油箱容量 | L | 83.3 (22.0 gal) |
| 液压系统容量 | L | 50.3 (13.3 gal) |
| 标准轮胎 | - | 12.00 × 16.5 |
| 运输长度(带铲斗) | mm | 3,230 |
| 运输宽度(轮胎外侧) | mm | 1,630 – 1,800 |
| 运输高度(驾驶室顶部) | mm | 1,128 (3.7 ft) |
| 离地间隙 | mm | 231 (9.1 in) |
| 轴距 | mm | 5,000 × 2,090 × 3,200 |
应用场景
建筑工地及市政工程中的土方装载、回填与平整;道路养护中的铣刨料清理、路面破碎;园林绿化中的土壤搬运、树坑开挖;仓库及厂区内的物料转运与清扫。




